to wyjątkowe osiedle domów jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej
to wyjątkowe osiedle domów jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej
to wyjątkowe osiedle domów jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej
Eko Park Wawer to wyjątkowe osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej.
Eko – zastosowanie rozwiązań ekologicznych;
panele fotowoltaiczne | retencja | mała architektura eko |
Park – duża ilość zieleni, sąsiedztwo zarybionego Jeziorka Żabiego, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego.
Wawer – największa dzielnica Warszawy o pow. ok.80 km², położona na prawym brzegu Wisły. Na tym obszarze znajduje się bardzo duża ilość zieleni, parków i lasów.
Osiedle Eko Park Wawer obejmuje w I etapie realizacji 16 domów. Do każdego lokalu przynależy prywatny ogródek od strony południowej,
boks rowerowy oraz dostępne są 2 miejsca postojowe. To niepowtarzalne domy o niezwykłej architekturze i ogromnych możliwościach personalizowania ich pod indywidualne potrzeby klienta.
Główne zalety naszych domów:
brak czynszu, niskie koszty utrzymania, wysoki standard wykończenia, własny ogródek, boks rowerowy, nowoczesna architektura, zastosowane ekologiczne rozwiązania, 2 miejsca postojowe, bardzo dobra lokalizacja.
Eko Park Wawer to kameralne i nowoczesne osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej tworzone z myślą o osobach, które lubią aktywnie spędzać czas. Być zarówno blisko natury jak i tętniącego życiem centrum Warszawy.
Nr. Lokalu | Metraż (pow. użytkowa) | Metraż (pow. użytkowa+nieużytkowa) | Poddasze (nieużytkowe) | Powierzchnia działki | Status | Karta lokalu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal 26B III Etap | 99.66 m2 | 137.51 | 37.51 | 104.91 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 26A III Etap | 105.84 m2 | 142.91 | 37.07 | 236.93 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 25B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 105.01 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 25A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 172.56 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 24B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 105.45 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 24A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 172.84 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 23B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 105.56 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 23A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 173.45 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 22B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 106 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 22A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 173.75 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 21B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 106.1 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 21A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 177.35 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 20B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.07 | 106.54 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 20A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 174.64 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 19B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 106.64 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 19A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 175.26 | Rezerwacja | Zadzwoń | |
Lokal 18B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.26 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 18A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 177.76 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 17B III Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.36 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 17A III Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 179.73 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 16B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.8 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 16A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.01 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 15B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.9 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 15A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.63 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 14B II Etap | 99.16 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.33 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 14A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.91 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 13B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.44 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 13A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 181.42 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 12B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.2 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 12A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 181.14 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 11B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.09 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 11A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.47 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 10B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.61 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 10A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 178.17 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 9B II Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.49 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 9A II Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 179.49 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 8B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 111.1 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 8A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 181.3 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 7B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.98 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 7A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 181.95 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 6B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.5 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 6A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 181.66 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 5B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 110.39 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 5A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.97 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 4B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.91 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 4A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 180.66 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 3B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.8 | Sprzedane | ZADZWOŃ | |
Lokal 3A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 179.99 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 2B I Etap | 99.66 m2 | 137.17 | 37.51 | 109.31 | Sprzedane | Zadzwoń | |
Lokal 2A I Etap | 99.66 m2 | 136.73 | 37.07 | 179.67 | Sprzedane | Zadzwoń |
Atutem naszej inwestycji jest jej lokalizacja.
Dzięki korzystnemu położeniu osiedla i bliskości głównych arterii komunikacyjnych takich jak Wał Miedzeszyński oraz Trakt Lubelski dojazd do centrum i pozostałych dzielnic Warszawy zajmie niewiele czasu.
Nowo otwarty odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z Mostem Anny Jagiellonki w znaczący sposób skrócił czas podróży z Wawra do Wilanowa oraz drogi ekspresowej S17 i autostrady A2.
Spacerkiem w 6 minut dojdziemy do przystanku autobusowego Kanał Nowe Ujście 2 (linie: 119,146,147,N72) skąd do centrum dotrzemy w niecałe 40 minut.
Na szybkie zakupy w 10 minut dotrzemy do kameralnego centrum handlowego (Rossman, Biedronka, PEPCO, apteka, restauracja)
W okolicy: 3 szkoły podstawowe, 2 przedszkola, przychodnia.
Osiedle Eko Park Wawer położone jest w najbardziej zielonej części Warszawy niedaleko piaszczystych plaż ciągnących się wzdłuż prawego brzegu Wisły.
Wawer to dzielnica w obrębie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego z wieloma rezerwatami i jeziorami, tuż przy osiedlu znajduje się Jezioro Żabie.
Zieleń, cisza oraz bliskość centrum Warszawy – jeżeli szukasz takiego miejsca na swój dom, to właśnie go znalazłaś/eś.
Witaj w Domu …
NFM Development wchodzi w skład NFM Group, która obecna jest na rynku polskim od 19 lat.
NFM Group działa w branżach: motoryzacja, leasing, wynajem oraz budownictwo mieszkaniowe i biurowe.
Historia:
2002r – powstaje Nivette Fleet Management – jedna z największych i najdłużej działających niezależnych firm wynajmu długoterminowego w Polsce, zarządzająca flotą ponad 4 tys. pojazdów
2013r – przejęcie Motorent Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela w Polsce firmy HERTZ – jednej z największych na świecie wypożyczalni samochodów, z 28 oddziałami w Polsce i flota 2 tys. pojazdów
2015r – Grupa NFM rozszerza swoją działalność o sektor budownictwa mieszkaniowego, usługowo-biurowego oraz powierzchni handlowych.
Zrealizowane inwestycje: budynek biurowy w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 34, budynek handlowy w Stanisławowie Pierwszym, budynek mieszkalny wielorodzinny w Radzyminie, ul. Juliusza Słowackiego 49, hala napraw blacharsko-lakierniczych w Góraszce
Firma otrzymała wiele wyróżnień i nagród:
Diamenty Forbes; 2017, 2019, 2021
Gazele Biznesu; 2006-2021
Naszą misją jest tworzenie wysokiej jakości nowoczesnej oraz funkcjonalnej przestrzeni mieszkalnej w połączeniu z dbałością o środowisko, w którym żyjemy ,
Z myślą o przyszłości ……
realizując strategię zrównoważonego rozwoju
Strefa korzyści wkrótce.
03-994 Warszawa
ul. Wał Miedzeszyński 472 lok 1A
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym,
jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
NFM Development Sp. z o.o. II Sp. j.
Pełna treść RODO znajduje się tutaj
Szukamy działek pod zabudowę jedno i wielorodzinną.
Jeżeli posiadasz atrakcyjną działkę budowlaną:
ZADZWOŃ: 885 515 525
NAPISZ: sprzedaz@ekoparkwawer.pl
Wizualizacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustęp 1 KC i nie są wiążące dla stron.
Wizualizacje nie są dokładnym odwzorowaniem projektu architektonicznego, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.